1、概述
GDURS型磁浮子液位計(界面儀),是采用日本進口的磁性材料研制而成的磁浮子液位計;其具有以下特點:
l 就地顯示,直觀醒目
l 應用廣泛:幾乎適用于所有液體介質,腐蝕性、蒸汽、油液混合等
l 適應性強:最高可耐壓32MPa,耐高溫450℃
l 可進行界面測量,要求兩種介質密度差≥100Kg/m3
l 遠傳信號: 4~20mA、RS485、HART、繼電器
l 安裝形式:側側安裝、頂側安裝、側底安裝、頂底安裝、頂裝;
l 測量范圍:超過6m時,采用法蘭對接延伸,最長15m
2、要技術參數
測量范圍: 15m;(≥6m時采用法蘭對接延伸)
精 度: 10mm
分 辨 率: 10 mm
介質溫度: -40~450℃
介質粘度: 1.5St
介質密度:≥400Kg/m3
界 位: ρ1-ρ2=100 Kg/m3
環境溫度: -40~80℃
工作壓力: 1.6、2.5、4.0、6.4、10、32MPa
連接法蘭: DN15、DN20、 DN25、DN50等
接液材質:304ss、316L、PTFE等
3、測量管規格及應用范圍
主體規 格 (mm) | 接液材質 | 最大工作壓力 (MPa) | 最高工作溫度 (℃) | 使用范圍 |
φ70×2 | 1Crl8Ni9Ti | 20 | 400 | 液化氣、輕質油、粘稠性介質 |
φ70×4 | 1Crl8Ni9Ti | 10 | 200 | 高壓容器 |
φ60×2 | 1Crl8Ni9Ti | 6.3 | 200 | 一般性介質 |
φ60×3 | PVC | 0.6 | 80 | 含腐蝕性介質 |
φ60×3 | PP | 0.6 | 100 | 酸、堿類 |
φ60×3 | PVDF | 0.6 | 150 | 酸、堿類 |
浮子規格及應用范圍
主體規 格 (mm) | 材 質 | 最大工作壓力 (MPa) | 最高工作溫度 (℃) | 使用范圍 |
φ46×0.7 | 1Crl8Ni9Ti | 6.3 | 200 | 粘稠性介質 |
φ48×0.8 | 1Crl8Ni9Ti | 6.3 | 200 | 一般性介質 |
φ55×0.7 | 1Crl8Ni9Ti | 6.3 | 200 | 液化氣、輕質油 |
φ55×3 | Ti | 10 | 200 | 高壓容器 |
φ44×2 | PVC | 0.6 | 80 | 含腐蝕性介質 |
φ44×2 | PP | 0.6 | 100 | 酸、堿類 |
φ44×2 | PVDF | 0.6 | 150 | 酸、堿類 |
4、儀表安裝
儀表輔助項安裝尺寸
E:蒸汽伴熱 F:保溫層 D:電伴熱
5、GDURS遠傳附件
GDURS可帶三種遠傳系統:
l 遠傳變送: DC 4~20mA兩線制、HART協議;高精度、高穩定性
l 磁阻式 : DC 4~20mA兩線制;經濟型
l 磁性開關: 繼電器
6、磁浮子液位計/界面儀-選型表
GDURS | 規格編碼 | 內容 | ||||||||
代碼 | 操作溫度 | |||||||||
-A | -40~100℃ | |||||||||
-B | -40~200℃ | |||||||||
-C | 125~450℃ | |||||||||
代碼 | 材質 | |||||||||
4 | 304不銹鋼 | |||||||||
6 | 316不銹鋼 | |||||||||
P | PVC | |||||||||
V | PP | |||||||||
4P | 304襯PTFE | |||||||||
代碼 | 測量功能 | |||||||||
Y | 液位 | |||||||||
G | 界面 | |||||||||
代碼 | 顯示形式 | |||||||||
A | 就地顯示(無遠傳) | |||||||||
B | 4~20mA磁致伸縮遠傳 | |||||||||
C | 4~20mA磁阻式遠傳 | |||||||||
K1 | 代碼可疊加 | 上限或下限;1個報警 | ||||||||
K2 | 代碼可疊加 | 上限和下限;2個報警 | ||||||||
代碼 | 壓力等級 | |||||||||
-16 | PN1.6MPa | |||||||||
-25 | PN2.5MPa | |||||||||
-40 | PN4.0MPa | |||||||||
-63 | PN6.3MPa | |||||||||
-100 | PN16MPa | |||||||||
代碼 | 安裝方式及法蘭規格 | |||||||||
A×× | 側側式,DN ×× 公稱直徑 | |||||||||
B×× | 頂裝式,DN ×× 公稱直徑 | |||||||||
C×× | 頂側式,DN ×× 公稱直徑 | |||||||||
D×× | 側底式,DN ×× 公稱直徑 | |||||||||
代碼 | 輔助項(代碼可疊加) | |||||||||
-X | 標準型 | |||||||||
-D | 隔爆型ExdⅡBT4 | |||||||||
-DB | 帶電伴熱 (代碼可疊加) | |||||||||
-ZB | 帶蒸汽伴熱(代碼可疊加) | |||||||||
-JT | 帶保溫夾套(代碼可疊加) | |||||||||
代碼 | ||||||||||
-XXXX | 測量范圍,單位mm | |||||||||
GDURS |